ハラスメント防止宣言
  • 1部
  • 2部
  • 3部
  • 4部
  • 5部
  • 入替戦

RANKING

1部
順位 チーム
0 国士舘大 10 2
2 中央大 9 4
3 東洋大 6 7
4 日本大 6 9
5 帝京大 5 9
6 専修大 4 9
2部
順位 チーム
1 東海大 2 0
1 日本体育大 1 1
1 青山学院大 0 2
1 筑波大 0 1
1 亜細亜大 1 3
1 國學院大 4 0
3部
順位 チーム
1 駒澤大 4 4
1 獨協大 1 7
1 城西大 4 6
1 東京農工大 3 5
1 学習院大 5 5
1 法政大・Ⅱ 10 0
4部
順位 チーム
0 成蹊大 10 2
2 東京薬科大 7 5
3 千葉大 7 5
4 東京都立大 6 6
5 東京農業大 4 8
6 立正大 4 8
7 東京理科大 4 8
5部
順位 チーム
1 千葉商科大 1
1 明治薬科大
1 上智大 1 1
1 一橋大 2 1
1 東京工業大 1 2
1 東京電機大 1 2
1 日本獣医生命科学大 1 1