
MATCH RESULT
- 1部
- 2部
- 3部
- 4部
- 5部
- 入替戦
news
RANKING
1部
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 専修大学 |
10 | 4 |
| 2 | 中央大学 |
9 | 3 |
| 3 | 日本大学 |
7 | 5 |
| 4 | 国士舘大学 |
4 | 7 |
| 5 | 帝京大学 |
6 | 8 |
| 6 | 東洋大学 |
1 | 10 |
2部
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学 |
7 | 2 |
| 1 | 青山学院大学 |
4 | 5 |
| 1 | 國學院大学 |
7 | 3 |
| 1 | 日本体育大学 |
6 | 4 |
| 1 | 亜細亜大学 |
2 | 8 |
| 1 | 獨協大学 |
3 | 7 |
3部
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学 |
4 | 5 |
| 1 | 東京農工大学 |
2 | 7 |
| 1 | 城西大学 |
6 | 3 |
| 1 | 法政大学Ⅱ部 |
6 | 3 |
| 1 | 駒澤大学 |
6 | 3 |
| 1 | 学習院大学 |
3 | 6 |
4部
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉大学 |
1 | 4 |
| 1 | 立正大学 |
5 | 0 |
| 1 | 東京都立大学 |
4 | 2 |
| 1 | 東京農業大学 |
1 | 4 |
| 1 | 東京薬科大学 |
1 | 5 |
| 1 | 成蹊大学 |
2 | 2 |
| 1 | 千葉商科大学 |
4 | 1 |
5部
| 順位 | チーム | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学 |
4 | 0 |
| 2 | 明治薬科大学 |
3 | 2 |
| 2 | 上智大学 |
2 | 0 |
| 4 | 東京理科大学 |
1 | 2 |
| 5 | 東京電機大学 |
1 | 4 |
| 6 | 東京科学大学 |
0 | 3 |


































